Relação de ganhadores do Palpitão Entre Amigos – 34ª Rodada
RESULTADO: INTER: 0 PALMEIRAS: 1 – GRÊMIO: 0 SPORT: 3
PONTOS DE APOSTAS |
ACERTADORES |
VALOR DO PREMIO |
BAR DO DERLI | EVA DOS SANTOS | 22,00 |
GINASIO MUN.DE ESPORTES | LOEZI BENDER | 22,00 |
BAR DO BIDIO | JULIANO GRAPILHA | 22,00 |
BAR DO ORLANDO TARQUINI | ORLANDO TARQUINI | 22,00 |
JERVAZIO PERUSSO | 22,00 | |
BAR DO GILDO | JULIANO GRAPILHA | 22,00 |
BAR DO CELER | JOÃO PERUSSO | 22,00 |
CELER | 22,00 | |
ADILSO GONÇALVES DA SILVA | 22,00 | |
198,00 |
TOTAL DE PREMIO ……………………………………………… R$ 198,00
TOTAL DE ACERTADORES ……. 09 …………………….. R$ 22,00
Você precisa fazer log in para comentar.